![]() 輪機轉刀、磨板網圈 | ![]() 氣流循環特別設計構造 |
| 規格 / 型號 | TCS-M02B | TCS-M02B-SS |
| 生產量 kg/hour | 200~600 | 200~600 |
| 動 力 HP | 5HP, 1/8HP | 5HP, 1/4HP |
| 機械尺寸(L× W× H) m/m | 920x1000x1900 | 930x850x1610 |
| 包裝尺寸(L x W x H) mm | 1100x1200x2200 | 1200x1100x2000 |
| 機械總重 KG | 350 | 350 |
註:產量需由粉末性質與粉末顆粒均勻程度決定。
以上數據僅供參考,製造商可視需要更改規格。
